Publicité
Pages: 1 … 399 400 401 402 403 … 873
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2-6, rue de Savoie | Bobigny (93000) | Logements, administration, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1959 | 
|  1-5, rue de Beaune | Bobigny (93000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1959 | 
|  1-9, rue Rameau | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1959 | 
|  1-11, rue d'Alésia | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1959 | 
|  4-12, rue Bossuet | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1959 | 
|  2, rue Bossuet | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1959 | 
|  8, rue de Savoie | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈30,50 m | 1959 | 
|  17-25, rue de Bresse | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1961 | 
|  7-15, rue de Bresse | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1961 | 
|  1-5, rue de Bresse | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1961 | 
|  1-3, rue d'Alsace | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1961 | 
|  41, avenue Jean Jaurès | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1961 | 
|  2, avenue Jean Jaurès | Bobigny (93000) | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1961 | 
|  38, rue de Chaligny  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1962 | 
|  Villa Julietta  | Puteaux (92800) | Logements, commerces et activités, Éducation | ‐ | ≈24,00 m | 2018 | 
|  102-106, rue Étienne Dolet | Alfortville (94140) | Logements, commerces et activités | ‐ | 12,00 m | 2013 | 
|  L'IGH  | Alfortville (94140) | Logements | ‐ | ≈64,00 m | 1970 | 
|  Odysée  | Alfortville (94140) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2016 | 
|  Résidence de l'Écluse  | Alfortville (94140) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2013 | 
|  Côté Seine  | Alfortville (94140) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2009 | 
|  2, avenue Paul Éluard | Bobigny (93000) | Logements, bureaux | ‐ | 56,28 m | 1973 | 
|  Épilogue | Épinay-sur-Seine (93800) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2018 | 
|  Fan d'Issy | Issy-les-Moulineaux (92130) | Logements, sports, hôtel | ‐ | ≈50,00 m | 2030 | 
|  Résidence Champagne | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1964 | 
|  MIN de Paris La Villette - Bâtiment de stabulation | Paris (75000) | Industrie | ‐ | ≈15,00 m | 1964 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité