Publicité
Pages: 1 … 757 758 759 760 761 … 873
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Clos Briard | Villiers-sur-Marne (94350) | Logements | ‐ | 12,00 m | 2018 | 
|  Les Balcons de Clamart | Clamart (92140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Némésis  | Clamart (92140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Seconde Nature | Sèvres (92310) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2018 | 
|  90, avenue des Ternes | Paris (75000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | 27,06 m | ≈XIXe | 
|  11-13, boulevard Exelmans  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1956 | 
|  10-12, rue Fantin Latour  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1956 | 
|  17-19, rue Mesnil | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1963 | 
|  48, rue Saint-Didier | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1963 | 
|  46, boulevard Murat  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1955 | 
|  1, rue Meryon  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1955 | 
|  60-62, rue Falguière  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1954 | 
|  76, rue de Crimée | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1964 | 
|  25, rue d'Hautpoul | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Église Notre-Dame du Chêne | Viroflay (78220) | Édifice religieux | ‐ | ≈35,00 m | 1966 | 
|  Les Balcons du Centre | Brunoy (91800) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Grand Cœur - Îlot Sud | Bures-sur-Yvette (91440) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Grand Cœur - Îlot Nord | Bures-sur-Yvette (91440) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Résidence Sépia | Bures-sur-Yvette (91440) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Résidence Saint-Michel | Étampes (91150) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2010 | 
|  City Nature 2 | Arpajon (91290) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Le Bristol | Arpajon (91290) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2018 | 
|  Les Orchidées | Égly (91520) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Les Plurielles | Égly (91520) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Entre Ville et Nature I | Égly (91520) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2017 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité