Immeubles construits (4791)
	Pages: 1 … 179 180 181 182 183 … 192
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Site Jean-Baptiste Clément - Lot 1C   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					540 m² | 
					9,70 m | 
					2017 | 
				
				
					  Site Jean-Baptiste Clément - Lot 2A   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					1 150 m² | 
					9,54 m | 
					2019 | 
				
				
					  Site Moulin Leblanc - Bibliothèque universitaire | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Éducation | 
					1 206 m² | 
					≈5,00 m | 
					 ≈1998 | 
				
				
					  Site Moulin Leblanc - Gymnase universitaire | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2004 | 
				
				
					  Site Moulin Leblanc - Maison des étudiants   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Éducation, culture | 
					790 m² | 
					≈4,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Site Moulin Leblanc - Restaurant universitaire | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Autre | 
					‐ | 
					≈4,00 m | 
					 ≈1998 | 
				
				
					  Skatepark de Sedan   | 
					Sedan (08200) | 
					Sports | 
					‐ | 
					‐ | 
					2015 | 
				
				
					  Skatepark Léo Lagrange   | 
					Reims (51100) | 
					Sports | 
					‐ | 
					‐ | 
					2014 | 
				
				
					  Sky Place   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements | 
					8 996 m² | 
					51,16 m | 
					2019 | 
				
				
					  SMAC   | 
					Metz (57000) | 
					Autre | 
					2 200 m² | 
					≈15,00 m | 
					2012 | 
				
				
					  SNCF - Établissement Logistique de Nancy   | 
					Nancy (54000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1984 | 
				
				
					  So Smart   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Société Coopérative d'HLM Le Nid   | 
					Nancy (54000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Sous-préfecture de Reims   | 
					Reims (51100) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1788 | 
				
				
					  Sous-Préfecture des Ardennes   | 
					Sedan (08200) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					1923 | 
				
				
					  Sport Nautique de Nancy   | 
					Nancy (54000) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈10,00 m | 
					1866 | 
				
				
					  Square Briand   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					2014 | 
				
				
					  Square Domrémy   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈7,00 m | 
					2007 | 
				
				
					  Stade Auguste Delaune   | 
					Reims (51100) | 
					Sports | 
					13 900 m² | 
					65,00 m | 
					2008 | 
				
				
					  Stade du Petit-Bois   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1927 | 
				
				
					  Stade Louis Dugauguez   | 
					Sedan (08200) | 
					Sports, commerces et activités, bureaux | 
					‐ | 
					≈25,00 m | 
					2000 | 
				
				
					  Stade Marcel Picot   | 
					Tomblaine (54510) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1926 | 
				
				
					  Stand de tir de la Muire | 
					Tinqueux (51430) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1924 | 
				
				
					  Star   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					6 980 m² | 
					≈30,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Stardock   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements, parking public, commerces et activités | 
					6 381 m² | 
					40,69 m | 
					2024 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 179 180 181 182 183 … 192