Publicité
Pages: 1 … 58 59 60 61 62 … 192
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  10, rue du Général Hoche  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1985 | 
|  6, rue de Laxou  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1879 | 
|  26, rue de Laxou  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | 1900 | 
|  22, rue du Vieil Aître  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1934 | 
|  26, rue du Vieil Aître  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1934 | 
|  17, rue Palissot  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1906 | 
|  24, rue Palissot  | Nancy (54000) | Laboratoire | ‐ | ≈13,00 m | 1925 | 
|  52, rue de la Commanderie  | Nancy (54000) | Laboratoire | ‐ | ≈18,00 m | 1895 | 
|  8bis, rue de la Commanderie  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1926 | 
|  1, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1895 | 
|  29, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1893 | 
|  2, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1897 | 
|  6, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1897 | 
|  18, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | ≈1920 | 
|  18bis, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1933 | 
|  47-49, rue Isabey  | Nancy (54000) | Bureaux | ‐ | ≈11,00 m | 1880 | 
|  53, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1885 | 
|  59, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | 1894 | 
|  61, rue Isabey  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | 1894 | 
|  40, rue de la Ravinelle  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1873 | 
|  36, rue de la Ravinelle  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1847 | 
|  École Petit Sigis  | Nancy (54000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | ≈1890 | 
|  19, rue de la Ravinelle  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | 1873 | 
|  Les Terrasses de Jarville  | Jarville-la-Malgrange (54140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2009 | 
|  Le Colchique  | Jarville-la-Malgrange (54140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2009 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité