Publicité
Pages: 1 … 59 60 61 62 63 … 192
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5, rue de la Fontaine Boudé | Dormans (51700) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1965 | 
|  5, rue de la Paix | Tinqueux (51430) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ‐ | 
|  5, rue de Londres | Strasbourg (67000) | Logements | ‐ | ≈54,00 m | ≈1970 | 
|  5, rue de Riom | Metz (57000) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1964 | 
|  5, rue des Étudiants | Strasbourg (67000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1898 | 
|  5, rue des Francs-Bourgeois  | Strasbourg (67000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1925 | 
|  5, rue des Frères | Ostwald (67540) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ‐ | 
|  5, rue des Pontonniers | Strasbourg (67000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1903 | 
|  5, rue des Savoyards | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1968 | 
|  5, rue des Tournelles  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1600 | 
|  5, rue des Trois Raisinets | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1925 | 
|  5, rue du Limousin | Metz (57000) | Logements | ‐ | ≈49,00 m | ≈1965 | 
|  5, rue du Marc  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1550 | 
|  5, rue du Maréchal Gérard  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1911 | 
|  5, rue du Recteur Louis Bruntz  | Nancy (54000) | Logements | ‐ | 13,00 m | 2002 | 
|  5, rue du Travail  | Strasbourg (67000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | 1935 | 
|  5, rue Féry | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1920 | 
|  5, rue Jules Ferry | Sainte-Savine (10300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1931 | 
|  5, rue Kellermann  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1925 | 
|  5, rue Paul Fort | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1960 | 
|  5, rue Philippe Grass | Strasbourg (67000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 1924 | 
|  5, rue Piper  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1884 | 
|  5, rue Raymond Poincaré | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | ≈1960 | 
|  5, rue René Paquet | Metz (57000) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1966 | 
|  5, rue Stoeber | Strasbourg (67000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1979 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité