Publicité
Pages: 1 … 195 196 197 198 199 … 208
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence Renaissance  | Nancy (54000) | Logements, commerces et activités | 6 661 m² | 23,00 m | 2021 | 
|  Europol'agro  | Reims (51100) | Éducation, laboratoire | 6 730 m² | ≈14,00 m | 1996 | 
|  Koenig's Park - Lot E | Strasbourg (67000) | ‐ | 6 732 m² | 17,78 m | 2017 | 
|  Îlot Padoue  | Nancy (54000) | Logements | 6 740 m² | 18,00 m | 2011 | 
|  ZAC Danube - Lots F1/F3  | Strasbourg (67000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 6 797 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Collège Paul Verlaine  | Malzéville (54220) | Éducation | 6 800 m² | 15,50 m | 2005 | 
|  Centre d'archives industrielles d'EDF | Bure (55290) | Administration | 6 800 m² | 19,20 m | 2011 | 
|  Burocortorum  | Reims (51100) | Bureaux | 6 800 m² | 16,00 m | ≈2016 | 
|  Plein Ciel  | Strasbourg (67000) | Logements, commerces et activités | 6 800 m² | 51,00 m | 2019 | 
|  Étoile du Rhin  | Strasbourg (67000) | Bureaux | 6 819 m² | 19,00 m | 2013 | 
|  Maison Heler Metz  | Metz (57000) | Hôtel, commerces et activités | 6 830 m² | 40,77 m | 2021 | 
|  Plateforme logistique | Sedan (08200) | Bureaux, transports | 6 860 m² | ≈10,00 m | 1996 | 
|  Attrakt  | Nancy (54000) | Logements | 6 861 m² | 23,92 m | 2021 | 
|  Centre de Rééducation Florentin  | Nancy (54000) | Santé | 6 896 m² | 19,00 m | 2008 | 
|  Cœur Impérial - Le Gouverneur | Metz (57000) | Logements, commerces et activités | 6 911 m² | 24,08 m | 2021 | 
|  Les Allées Gutenberg - Lot 5 | Schiltigheim (67300) | Logements | 6 915 m² | 25,73 m | 2024 | 
|  Maison Hospitalière Saint-Charles - Extension  | Nancy (54000) | Santé | 6 918 m² | 18,58 m | 2017 | 
|  Nouveau Théâtre du Maillon  | Strasbourg (67000) | Culture | 6 924 m² | 20,10 m | 2019 | 
|  ZAC de l'Amphithéâtre - Lot C3.2  | Metz (57000) | Logements | 6 928 m² | ≈28,00 m | 2017 | 
|  Parking Vert  | Strasbourg (67000) | Parking public | 6 960 m² | 13,62 m | 2018 | 
|  Star  | Strasbourg (67000) | Logements, commerces et activités | 6 980 m² | ≈30,00 m | 2016 | 
|  Zénith Europe  | Strasbourg (67000) | Autre | 7 000 m² | 18,00 m | 2008 | 
|  Inspection académique et Maison des affaires sociales  | Charleville-Mézières (08000) | Administration | 7 000 m² | ≈16,00 m | 1995 | 
|  Résidence Karlsruhe  | Nancy (54000) | Logements | 7 007 m² | 17,50 m | 1986 | 
|  Université de Technologie de Troyes - Extension  | Rosières-près-Troyes (10430) | Éducation | 7 034 m² | 11,80 m | 2006 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité