PSS

Grand Est

Tous les immeubles (5146)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
35, rue Passe-Demoiselles Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1990
33, rue Passe-Demoiselles Reims (51100) ≈24,00 m ≈1990
31, rue Passe-Demoiselles Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1990
CPAM de la Marne Reims (51100) Administration ≈24,00 m ≈1980
9, rue Tournebonneau Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1980
191-193, avenue Jean Jaurès Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1965
13, rue Pierre de Coubertin Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1960
15, rue Pierre de Coubertin Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1960
17, rue Pierre de Coubertin Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1960
19-23, boulevard des Belges Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1970
33-37, rue Courmeaux Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈24,00 m ≈1960
3, Grande Rue Tinqueux (51430) Logements ≈24,00 m ≈1960
44ter, rue de Cernay Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1970
2-8, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
10, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
20-24, allée d'Amsterdam Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1967
11-15, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1967
Résidence Clemenceau Reims (51100) Logements, santé ≈24,00 m ≈1970
2-10, allée du Bellay Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1965
49, boulevard Docteur Henri Henrot Reims (51100) ≈24,00 m ≈1970
80-82, rue des Moulins Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
2-6, rue Cardinal Suhard Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1960
8-16, rue Cardinal Suhard Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1960
18-22, rue Cardinal Suhard Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1960
4, allée Edgar Degas Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1965
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi