PSS

Grand Est

Tous les immeubles (5187)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
61, boulevard Carteret Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1975
Atelier Simon-Marq Reims (51100) Industrie, logements ≈12,00 m 1927
Internat du lycée Jean Jaurès Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1955
Caisse d'Épargne Champagne-Ardenne Reims (51100) Bureaux ≈25,00 m 1887
44bis, rue de Cernay Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈18,00 m ≈1970
Résidence Paul Jamot Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈18,00 m ≈2014
44ter, rue de Cernay Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1970
2-8, rue Henri Barbusse Reims (51100) Logements ≈28,00 m ≈1975
2-8, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
10, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
3, rue des 16e et 22e Dragons Reims (51100) Logements ≈27,00 m ≈1965
Supélec - Campus de Metz Metz (57000) Éducation ≈12,00 m 1985
55, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈27,00 m ≈1970
Médiathèque Laon-Zola Reims (51100) Culture ≈7,00 m 1973
2, allée du Danube Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
4, allée du Danube Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
6, allée du Danube Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
20-24, allée d'Amsterdam Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1967
11-15, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1967
17, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
19, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
21, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
1, rue de la Baltique Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
3, rue de la Baltique Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
Ancienne Rotonde SNCF Metz-Frescaty Metz (57000) Commerces et activités 5,50 m 1949
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2026 PSS-archi