Tous les immeubles (5180)
	Pages: 1 … 93 94 95 96 97 … 208
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année   | 
				
			
			
				
					  Résidence Sainte-Claire - Bât. C   | 
					Sedan (08200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈19,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  Résidence Sainte-Claire - Bât. D   | 
					Sedan (08200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈19,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  8, rue Jean-Paul Vaillant   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  10, rue Jean-Paul Vaillant   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  Commissariat de Sedan | 
					Sedan (08200) | 
					Administration | 
					1 404 m² | 
					≈14,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  Centre des finances publiques | 
					Sedan (08200) | 
					Administration, bureaux | 
					‐ | 
					≈6,50 m | 
					1972 | 
				
				
					  19, rue Edel | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  5, rue Jean Zay | 
					La Chapelle-Saint-Luc (10600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈28,00 m | 
					 ≈1972 | 
				
				
					  Tour Panoramique   | 
					Maxéville (54320) | 
					Logements, bureaux | 
					‐ | 
					108,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  Porte de France   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  Bernon-Village - 122 logements individuels | 
					Épernay (51200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  3, rue Jean Zay | 
					La Chapelle-Saint-Luc (10600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Église du Christ Ressucité | 
					Strasbourg (67000) | 
					Édifice religieux | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  Siège social de la SOGENAL   | 
					Strasbourg (67000) | 
					Bureaux, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  Les Pics | 
					Vandœuvre-lès-Nancy (54500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Les Perruches | 
					Vandœuvre-lès-Nancy (54500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Centre culturel Saint-Exupéry   | 
					Reims (51100) | 
					Culture | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  Résidence Le Bourrelet | 
					Sedan (08200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Tour Bouvreuils I | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					61,09 m | 
					1971 | 
				
				
					  Tour Bouvreuils II | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					61,09 m | 
					1971 | 
				
				
					  Tour Mésanges I | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					61,09 m | 
					1971 | 
				
				
					  Tour Mésanges II | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					61,09 m | 
					1971 | 
				
				
					  Résidence Sainte-Claire - Bât. A   | 
					Sedan (08200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈19,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  10, rue Bernard Palissy | 
					La Chapelle-Saint-Luc (10600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  9-15, rue Marie Noël | 
					La Chapelle-Saint-Luc (10600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 93 94 95 96 97 … 208