Publicité
Pages: 1 … 9 10 11 12 13 … 294
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ateliers Lucina | Trélazé (49800) | Logements | 3 086 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  La Marjolaine | La Turballe (44420) | Logements | 3 698 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  Le Mercoeur | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités, santé | 6 155 m² | ≈30,00 m | 2027 | 
|  Osmoz | Carquefou (44470) | Logements | 1 888 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  Le Domaine des Aubrais | Saint-Hilaire-de-Riez (85270) | Logements | 2 400 m² | ≈6,00 m | 2027 | 
|  Chromatique | Angers (49000) | Logements, bureaux | 9 643 m² | ≈18,00 m | 2027 | 
|  Centre aquatique de Carquefou  | Carquefou (44470) | Sports | ‐ | ≈10,00 m | 2027 | 
|  Le Domaine du Moulin de Béré | Châteaubriant (44110) | Logements | 3 249 m² | ≈6,00 m | 2027 | 
|  Villa Mazy | Le Croisic (44490) | Logements | 1 364 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Soleia | Nantes (44000) | Logements | 998 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Villa Canopée II | Vertou (44120) | Logements | 2 273 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Kennedy - 35 logements | Avrillé (49240) | Logements | 2 358 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  Kennedy - 12 logements | Avrillé (49240) | Logements | 840 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  Les Jardins du Cens | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 5 160 m² | 18,29 m | 2027 | 
|  23-25, rue de la Blanchetière | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 2 725 m² | ≈18,00 m | 2027 | 
|  Boréo | Saint-Nazaire (44600) | Logements, commerces et activités | 7 330 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Lune de Mihiel  | Nantes (44000) | Logements | 999 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  Osmose | Nantes (44000) | Logements | 877 m² | 17,00 m | 2027 | 
|  Résidence intergénérationnelle Sirius & Grenapin | Saint-Nazaire (44600) | Logements, commerces et activités, Éducation | 4 743 m² | ≈24,00 m | 2027 | 
|  5, avenue Marceau | Fontenay-le-Comte (85200) | Logements | 3 313 m² | 14,40 m | 2027 | 
|  Autogreen | Saint-Herblain (44800) | Logements, bureaux, commerces et activités | 7 074 m² | ≈24,00 m | 2027 | 
|  2, rue des Pénitentes  | Nantes (44000) | Logements, administration | 1 831 m² | 22,50 m | 2027 | 
|  New Soho | Nantes (44000) | Bureaux, logements, commerces et activités | 6 733 m² | ≈27,00 m | 2027 | 
|  Nelson | Bouguenais (44340) | Logements | 2 338 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Efficience | Nantes (44000) | Bureaux | 1 187 m² | ‐ | 2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité