Publicité
Pages: 1 … 160 161 162 163 164 … 274
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence Lasserre | Nīmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ‐ | 
|  Le Florian | Nīmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ‐ | 
|  Résidence Le Briēonnet | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1963 | 
|  Le Moličre | Nīmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ‐ | 
|  Le Zodiaque | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ‐ | 
|  Tour Verdet | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ‐ | 
|  Les Maniolias | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ‐ | 
|  Tour Matisse Bāt. C  | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈54,00 m | ‐ | 
|  Église Saint-Paul  | Nīmes (30000) | Édifice religieux | ‐ | 62,00 m | 1849 | 
|  Le Vulcain | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ‐ | 
|  Le Neptune | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ‐ | 
|  Les Villégiales de la Fontaine | Nīmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2007 | 
|  La Fontaine de Saint Césaire | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2006 | 
|  Les Villégiales de la Cigale | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2004 | 
|  Les Villégiales du Golf de Vacquerolles | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2004 | 
|  Le Clos de Générac | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2003 | 
|  Les Villégiales des Arčnes | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2002 | 
|  Les Portes d'Uzčs | Nīmes (30000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1989 | 
|  Les Villégiales de La Calade | Nīmes (30000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈12,00 m | 2009 | 
|  Lycée Institut Emmanuel d'Alzon - Extension | Nīmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 1993 | 
|  Résidence Séverine | Nīmes (30000) | Logements, commerces et activités | 5 000 m² | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Lycée Institut Emmanuel d'Alzon | Nīmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 1994 | 
|  Résidence des Costičres | Nīmes (30000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1991 | 
|  Lycée Ernest Hemingway | Nīmes (30000) | Éducation | ‐ | ≈18,00 m | ‐ | 
|  Groupe Scolaire René Char  | Nīmes (30000) | Éducation | 2 200 m² | ≈9,00 m | 2007 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité