Publicité
Pages: 1 … 277 278 279 280 281 … 297
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Vittoria  | Montpellier (34000) | Logements, hôtel, commerces et activités | 8 755 m² | 28,00 m | 2019 | 
|  Le Royal III | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 1 392 m² | 17,00 m | 2019 | 
|  Palomaya  | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 19 321 m² | ≈40,00 m | 2019 | 
|  Le Jardin des Beaux Arts | Montpellier (34000) | Logements, bureaux | 5 037 m² | 14,94 m | 2019 | 
|  Green Garden & Hygie  | Montpellier (34000) | Logements | 9 560 m² | 15,00 m | 2019 | 
|  Le Comptoir des Arts | Montpellier (34000) | Logements | 3 979 m² | 14,98 m | 2019 | 
|  Atlantis 2  | Montpellier (34000) | Logements | 2 475 m² | 21,30 m | 2019 | 
|  IPark  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 2019 | 
|  ZAC Andromède - Îlot 19B | Blagnac (31700) | Logements | 13 217 m² | ≈21,00 m | 2019 | 
|  Overview | Blagnac (31700) | Logements, commerces et activités | 10 393 m² | ≈24,00 m | 2019 | 
|  L'Écrin  | Montpellier (34000) | Logements | 1 197 m² | 15,50 m | 2019 | 
|  Embl'M  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Royal Saint-Cyprien | Toulouse (31000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2019 | 
|  Résidence Philippidès  | Montpellier (34000) | Logements | 5 403 m² | 20,43 m | 2019 | 
|  ZAC Monges Croix du Sud - 90 logements | Cornebarrieu (31700) | Logements | 5 623 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Résidence Laurens  | Montpellier (34000) | Logements | 2 607 m² | 12,50 m | 2019 | 
|  Le Mas d'Aiguelongue  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 15,00 m | 2019 | 
|  Lero'Via | Montpellier (34000) | Logements | 1 696 m² | 15,32 m | 2019 | 
|  Le Street Art  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 11,23 m | 2019 | 
|  So Selena | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Biloba | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Home Inside | Montpellier (34000) | Logements | 3 381 m² | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Résidence Initiale  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Solena | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Domaine des Jardins de Bohème | Montpellier (34000) | Logements | 12 253 m² | 22,00 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité