Publicité
Pages: 1 … 207 208 209 210 211 … 581
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Quais du Port 3 | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1953 | 
|  Les Quais du Port 2 | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1953 | 
|  Les Quais du Port 1 | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1955 | 
|  Les Princes  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Les Primevères - Les Pins - Les Jonquilles | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1960 | 
|  Les Primevères | Villefranche-sur-Mer (06230) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1964 | 
|  Les Primevères | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Les Portes du Mont-Boron  | Nice (06000) | Logements | 2 538 m² | ≈21,00 m | 2010 | 
|  Les Portes de Vapincum  | Gap (05000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Les Portes de Nicéa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 300 m² | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Les Pléiades | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1969 | 
|  Les Pléiades | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1975 | 
|  Les Pléiades  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1960 | 
|  Les Pinsons | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1956 | 
|  Les Pins Parasols | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1962 | 
|  Les Pins Ensoleillés | Sainte-Maxime (83120) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1983 | 
|  Les Pins d'Alep | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1932 | 
|  Les Pins Blancs | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1966 | 
|  Les Pins  | Gap (05000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1973 | 
|  Les Pieds Dans l'Eau | Villefranche-sur-Mer (06230) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 1954 | 
|  Les Physalis | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1937 | 
|  Les Phoenix | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1913 | 
|  Les Phalènes  | Menton (06500) | Logements | 3 135 m² | 23,23 m | 2017 | 
|  Les Phalènes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Les Peupliers II | Mougins (06250) | Logements | 2 392 m² | ≈15,00 m | ≈1998 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité