PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Immeubles construits (14330)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
112, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
2, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1926
Villa René-Marie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
2, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
20, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
33, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
37, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
39-39bis, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
32, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
42, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1926
38, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
40, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
30, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
24-26, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
16, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1926
15, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
21bis, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Garage Sainson Nice (06000) Commerces et activités ≈6,00 m ≈1926
77, boulevard Pasteur Nice (06000) Commerces et activités ≈7,00 m ≈1926
Villa Berthe Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
53, avenue Cernuschi Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Shanti Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Fiorella Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Aimée Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
I.M.E. Les Chênes Nice (06000) Bureaux, Éducation ≈8,00 m ≈1926
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi