Publicité
Pages: 1 … 449 450 451 452 453 … 581
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Gabriella | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | ≈1957 | 
|  Résidence Chambrun | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1971 | 
|  45, rue Lamartine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  47, rue Lamartine | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1883 | 
|  51, rue Lamartine | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  46, rue Lamartine | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  22, rue Pertinax | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1880 | 
|  44, rue Lamartine | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1880 | 
|  17, rue Assalit | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  4, rue Assalit | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  28, rue de Lépante | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1884 | 
|  26, rue de Lépante | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1883 | 
|  35, avenue Désambrois | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1899 | 
|  48, rue Lamartine | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1882 | 
|  7-9, rue Miron | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  5, rue Miron | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1883 | 
|  5, rue d'Alger | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1875 | 
|  17, rue de Russie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  50, avenue Jean Médecin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1877 | 
|  20, avenue Jean Médecin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1875 | 
|  18, avenue Jean Médecin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1870 | 
|  9, rue Jacques Offenbach | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1884 | 
|  7, rue Jacques Offenbach | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1884 | 
|  5, rue Jacques Offenbach | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1884 | 
|  15, rue Defly | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1867 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité