Publicité
Pages: 1 … 533 534 535 536 537 … 581
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2, rue Eden | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1906 | 
|  2, rue du Professeur Maurice Sureau | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈7,00 m | ≈1927 | 
|  2, rue du Marché | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1629 | 
|  2, rue du Commandant Berretta  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1922 | 
|  2, rue du 11 Novembre | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  2, rue des Trois Mages  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1897 | 
|  2, rue des Ponchettes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈1950 | 
|  2, rue des Lilas | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1954 | 
|  2, rue des Belges  | Cannes (06400) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1928 | 
|  2, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1862 | 
|  2, rue de Russie  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  2, rue de Paris / 25, avenue Désambrois | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1904 | 
|  2, rue de la Gare du Sud | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  2, rue de l'Abbaye | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1708 | 
|  2, rue d'Oran | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1943 | 
|  2, rue d'Angleterre | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1882 | 
|  2, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1668 | 
|  2, rue Claude Bernard | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  2, rue Châteauneuf | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 1903 | 
|  2, rue Centrale | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1840 | 
|  2, rue Catherine Ségurane | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1786 | 
|  2, rue Caroline | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1898 | 
|  2, rue Caffarelli | Nice (06000) | Logements | 782 m² | ≈20,00 m | 2005 | 
|  2, rue Bottero | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1908 | 
|  2, rue Boissy d'Anglas | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1903 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité