Publicité
Pages: 1 … 559 560 561 562 563 … 581
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Panoramic | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈66,00 m | 1956 | 
|  Tour d'Ivoire | Toulon (83000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈70,00 m | 1960 | 
|  Résidence Sainte-Marie - Bât. E | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  L'Albâtre | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1962 | 
|  L'Onyx | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1967 | 
|  Le Galion | Toulon (83000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1964 | 
|  Le Drakkar | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1962 | 
|  La Caille | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1973 | 
|  Le Héron | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈66,00 m | 1971 | 
|  Le Rossini - Bât. D-G | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1970 | 
|  Tour Elisabeth | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈60,00 m | 1963 | 
|  Maison des Services Publics | Toulon (83000) | Administration, Éducation | 2 960 m² | ≈7,00 m | 2009 | 
|  Metropolitan  | Toulon (83000) | Logements, hôtel, commerces et activités | 6 096 m² | 37,90 m | 1964 | 
|  Le Seillon | Toulon (83000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1954 | 
|  Le Bel Canto | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2006 | 
|  Maison de la Recherche Euroméditerranéenne et Institut Ingémédia  | Toulon (83000) | Éducation | 9 400 m² | ≈27,00 m | 2014 | 
|  Résidence La Roche - Bât. A | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1961 | 
|  Résidence La Roche - Bât. B | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1961 | 
|  Résidence La Roche - Bât. C | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1961 | 
|  Résidence La Roche - Bât. D | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1961 | 
|  Résidence La Roche - Bât. E | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  Résidence La Roche - Bât. F | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  Le Ventoux - Bât. A | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1966 | 
|  Le Ventoux - Bât. B | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1966 | 
|  Le Ventoux - Bât. C | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité