Publicité
Pages: 1 … 562 563 564 565 566 … 580
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  12, boulevard Pasteur | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1922 | 
|  12, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈XVIIIe | 
|  12, boulevard Dubouchage  | Nice (06000) | Bureaux, Éducation, logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1878 | 
|  12, boulevard du Mont-Boron | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈5,00 m | ≈1955 | 
|  12, boulevard du Maréchal Leclerc | Grasse (06130) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1969 | 
|  12, avenue Sainte-Thècle | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1962 | 
|  12, avenue Saint-Joseph | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1911 | 
|  12, avenue Reine Victoria | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  12, avenue Paul Dufourmantel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1932 | 
|  12, avenue Noël Coll  | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1936 | 
|  12, avenue Miltat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1938 | 
|  12, avenue Malausséna  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1900 | 
|  12, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  12, avenue Jean Médecin  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1870 | 
|  12, avenue Henri Barbusse | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  12, avenue Frédéric Mistral | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1928 | 
|  12, avenue Florès | Nice (06000) | Autre | ‐ | ≈7,00 m | ≈1937 | 
|  12, avenue Félix Faure | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1868 | 
|  12, avenue Durante | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1895 | 
|  12, avenue du Ray | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈1943 | 
|  12, avenue du Puits | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1939 | 
|  12, avenue Dilliès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1935 | 
|  12, avenue des Oliviers | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1961 | 
|  12, avenue des Chênes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1935 | 
|  12, avenue des Baumettes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1925 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité