Immeubles construits (14513)
	Pages: 1 … 62 63 64 65 66 … 581
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Crèche Les Petits Chaperons Rouges Nice Cambrai | 
					Nice (06000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  8, avenue Padéri | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  7bis, avenue Mont Rabeau | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  Yanoulu | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  La Pitchoune | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  33, boulevard de Cambrai | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1928 | 
				
				
					  Lou Bastidou | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  22, boulevard de Cambrai | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  Villa Les Oliviers | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  39, boulevard de Cambrai | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1935 | 
				
				
					  Monument à la Victoire | 
					Aubagne (13400) | 
					Monument | 
					‐ | 
					8,00 m | 
					1922 | 
				
				
					  Gymnase des Moneghetti   | 
					Beausoleil (06240) | 
					Sports | 
					1 100 m² | 
					≈8,00 m | 
					2006 | 
				
				
					  Monument au roi Alexandre Ier de Yougoslavie et à Louis Barthou | 
					Marseille (13000) | 
					Monument | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					1938 | 
				
				
					  Centre commercial E. Leclerc Nice Pont Michel | 
					Nice (06000) | 
					Commerces et activités, sports | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					2003 | 
				
				
					  Groupe scolaire Thérèse Roméo - Gymnase | 
					Nice (06000) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1990 | 
				
				
					  Campus EDHEC - Extension I   | 
					Nice (06000) | 
					Éducation | 
					3 500 m² | 
					≈8,00 m | 
					2010 | 
				
				
					  19 Chemin des Îles - Bât. A | 
					Antibes (06600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					2008 | 
				
				
					  Salle de sports | 
					Tourrette-Levens (06690) | 
					Sports | 
					239 m² | 
					8,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Gymnase La Bourgade | 
					La Trinité (06340) | 
					Sports | 
					5 500 m² | 
					≈8,00 m | 
					2010 | 
				
				
					  Bibliothèque Marguerite Yourcenar   | 
					Nice (06000) | 
					Éducation, culture | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					2006 | 
				
				
					  École André Saytour | 
					Andon (06750) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1955 | 
				
				
					  Espace Django Reinhardt | 
					Nice (06000) | 
					Culture, sports | 
					3 100 m² | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1962 | 
				
				
					  Collège Les Mimosas | 
					Mandelieu-la-Napoule (06210) | 
					Éducation, sports | 
					7 650 m² | 
					≈8,00 m | 
					2002 | 
				
				
					  Toi et Moi | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1935 | 
				
				
					  Collège Jean Salines - Gymnase   | 
					Roquebillière (06450) | 
					Sports | 
					2 323 m² | 
					≈8,00 m | 
					2011 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 62 63 64 65 66 … 581