PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15206)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
2, rue Maraldi Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1870
6, boulevard Risso Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈11,00 m ≈1870
Maison J. Risso Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1926
6, rue Barberis Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1906
7, rue de l'Authion Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈11,00 m ≈1870
Esperanza Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈29,00 m ≈1979
Villa Elysette Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1928
Villa Carol Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1931
L'Azzurro Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1996
Panoramer Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1973
5-7, avenue d'Anvers Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1935
Villa Henri Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1935
15, montée de Cimiez Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
Villa Delna Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1937
2, avenue de Mendiguren Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
La Bonbonnière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1952
Charmeuse Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1952
38ter, avenue Mendiguren Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1952
Villa Léonide Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1931
5, avenue de Mendiguren Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Les Roses Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1933
Villa Thérèse-Antoine Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1935
Villa Jane-Alex Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1933
6, rue de Bilbao Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1954
La Riba Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1933
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi