PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15272)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Arcadia Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1905
27bis, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
L'Angélus Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1903
Les Boutons d'Or Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1902
Les Rochettes Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1901
La Mandarine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1901
L'Orée du Bois Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1932
Villa Rosalba Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1906
11B, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
11, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈3,50 m ≈1948
Villa Dracœna Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1907
Vistamar Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1921
Les Lierres Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Pavillon Le Genêt Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
Villa Eden Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1908
19, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1953
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1908
L'Eden Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1959
19B, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1983
12-14, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈XIXe
15, rue Hérold Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1974
18, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements 221 m² ≈8,00 m ≈1938
28, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1894
10, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1892
Villa Nina Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1907
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi