PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15639)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
14, boulevard François Grosso Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1910
Villa Joséphine Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1910
Villa Mossa Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1910
Guide-Cottage Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
Villa Lenglen Nice (06000) Logements 383 m² ≈8,00 m ≈1910
Villa Inwood Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1910
Villa Marie-Claude Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1910
Villa Horizon Vallauris (06220) Logements ≈7,00 m ≈1910
Villa Maria Beausoleil (06240) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1910
Villa des Roses Beausoleil (06240) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1910
Villa Antoine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1910
Villa Kitako Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
Villa Bell'Aria Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1910
205, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
10, rue Henry de Bournazel Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1910
Villa Louisette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
263, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1909
426, rue Paradis Marseille (13000) Logements ≈25,00 m 1909
492, rue Paradis Marseille (13000) Logements ≈22,00 m 1909
1, avenue du Prado Marseille (13000) Logements, commerces et activités ≈25,00 m 1909
6, boulevard Auguste Raynaud Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1909
Villa Maurice Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1909
Villa Joséphine Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1909
Palais Victoria Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1909
Pont-rail de la Mescla Tournefort (06710) Pont ≈15,00 m 1909
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi