PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15265)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
10bis-10ter, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
Ponant Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
12, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1955
Casa Bouzieyas Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Domaine de Clairefontaine Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1987
Cisterna Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1981
Résidence Maeterlinck Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1980
Villa Christine Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1863
Villa d'Alban Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1972
Villa Graziosa Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1911
Les Dauphins Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1954
176, boulevard Carnot Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1948
Les Hirondelles Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1906
Villa Amphion Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Moulin des Fleurs Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1939
Mon Repos Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
Villa Nova Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1951
Roc-à-Pic Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1950
L'Horizon Bleu Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1969
Symphonie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1956
Villa Romy Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1956
Villa Béthanie Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1926
23ter, boulevard Maurice Maeterlinck Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1952
Villa Les Roches Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1872
La Dunette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi