Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Grand Large  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 13 700 m² | ≈28,00 m | 2003 | 
|  East Side | Marseille (13000) | Bureaux | 13 500 m² | ≈28,00 m | 2010 | 
|  Siège social du Groupe ONET | Marseille (13000) | Bureaux | 13 500 m² | ≈14,00 m | 2008 | 
|  Cœur Joliette  | Marseille (13000) | Bureaux, logements | 13 198 m² | 28,00 m | ≈2010 | 
|  Siège régional de RTE | Marseille (13000) | Bureaux | 13 125 m² | 35,55 m | 2025 | 
|  Cap Joliette  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 13 000 m² | ≈28,00 m | 2003 | 
|  LUMA Arles  | Arles (13200) | Musée, commerces et activités | 12 874 m² | 63,30 m | 2020 | 
|  Tasso | Marseille (13000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 12 800 m² | ≈24,00 m | 2011 | 
|  Institut méditerranéen de la ville et des territoires | Marseille (13000) | Éducation | 12 791 m² | 20,48 m | 2023 | 
|  Le Virage | Marseille (13000) | Bureaux | 12 615 m² | 34,64 m | 2016 | 
|  Grand Horizon | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 12 500 m² | ≈28,00 m | 2006 | 
|  Plateforme logistique Sogaris | Marseille (13000) | Industrie | 12 000 m² | 18,00 m | 2009 | 
|  Cœur Lumière | La Ciotat (13600) | Logements, santé, commerces et activités | 12 000 m² | ≈18,00 m | 2016 | 
|  M-IM - Made In Méditerranée  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 11 846 m² | 54,00 m | 2017 | 
|  2e Élément  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 11 772 m² | 63,52 m | 2020 | 
|  Siège social de la BPPC | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 11 502 m² | 33,15 m | 2014 | 
|  Horizon Mediterranée  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 11 463 m² | 66,50 m | 2022 | 
|  Cinéma Euromed-Center  | Marseille (13000) | Commerces et activités | 11 415 m² | 27,77 m | 2019 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 5C3  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités, Éducation | 11 204 m² | 41,31 m | 2023 | 
|  Plein Ouest | Marseille (13000) | Bureaux | 11 070 m² | ≈16,00 m | 2009 | 
|  Espace Gaymard  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 11 000 m² | 28,00 m | 2004 | 
|  Collège Lakanal | Aubagne (13400) | Éducation | 11 000 m² | ≈9,00 m | 1986 | 
|  Résidence Super Breteuil | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 11 000 m² | ≈33,00 m | 1966 | 
|  Îlot Allar - Lot E  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 10 985 m² | 40,00 m | 2022 | 
|  205 Prado | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 10 950 m² | 34,29 m | 2022 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité