Publicité
Pages: 1 … 9 10 11 12 13 … 158
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Galla Placidia  | Montpellier (34000) | Logements | 7 496 m² | 26,00 m | 2008 | 
|  Antigone 2 | Montpellier (34000) | Logements | 2 153 m² | 24,00 m | ≈2000 | 
|  Royal Palmeraie  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 6 190 m² | 27,56 m | 2009 | 
|  l'Hexagone  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 27,00 m | ‐ | 
|  Étoile Richter  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 12 700 m² | 32,00 m | 2002 | 
|  Le Fontainebleau  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 26,00 m | ≈1975 | 
|  Le Bélem  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 5 232 m² | 20,00 m | 2007 | 
|  Le Plein Soleil  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 29,00 m | ‐ | 
|  Maison de l'Occitanie et de l'Ibérie  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 4 153 m² | 24,28 m | 2007 | 
|  Le Juvénal  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 22,00 m | ‐ | 
|  Natura  | Montpellier (34000) | Logements | 2 727 m² | 24,00 m | 2009 | 
|  Le Mercure | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 34,00 m | ‐ | 
|  Millenium Parc  | Montpellier (34000) | Logements | 2 799 m² | 23,00 m | 2009 | 
|  Lou Cap du Mail  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1967 | 
|  Le Phidias  | Montpellier (34000) | Bureaux | 2 610 m² | 15,00 m | 2008 | 
|  Le Majestic  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 29,00 m | ≈1990 | 
|  Centre commercial Odysseum  | Montpellier (34000) | Commerces et activités | 50 611 m² | 15,00 m | 2009 | 
|  Le Capitole  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 9 000 m² | 29,00 m | 1996 | 
|  Stade de rugby Yves du Manoir  | Montpellier (34000) | Sports | 16 000 m² | 26,60 m | 2007 | 
|  Les Cols Verts - Bât. 1-6 | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 25,00 m | ‐ | 
|  City Plaza  | Montpellier (34000) | Bureaux | 3 918 m² | 18,70 m | 2008 | 
|  Les Bouleaux | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 32,00 m | ‐ | 
|  Église paroissiale Saint-Anne  | Montpellier (34000) | Édifice religieux | ‐ | 69,00 m | 1869 | 
|  Les Gémeaux | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 33,00 m | ‐ | 
|  Halles Laissac  | Montpellier (34000) | Commerces et activités, parking public | ‐ | 20,00 m | 1962 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité