Tous les immeubles (3944)
	Pages: 1 … 109 110 111 112 113 … 158
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville   | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Le Jardin des Beaux Arts | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, bureaux | 
					5 037 m² | 
					14,94 m | 
					2019 | 
				
				
					  Eden Square   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 772 m² | 
					14,70 m | 
					 ≈2017 | 
				
				
					  Cité universitaire de la Colombière - 181 logements   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 971 m² | 
					9,85 m | 
					2016 | 
				
				
					  O'Peira   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 396 m² | 
					18,07 m | 
					2020 | 
				
				
					  Le Domaine des Bouissettes | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Les Passerines | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					2 542 m² | 
					≈6,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Green Garden & Hygie   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					9 560 m² | 
					15,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Le Cèdre | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈2018 | 
				
				
					  Aloé Verdé | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Le Comptoir des Arts | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 979 m² | 
					14,98 m | 
					2019 | 
				
				
					  Atlantis 2   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					2 475 m² | 
					21,30 m | 
					2019 | 
				
				
					  ZAC Rive Gauche - Lot 12   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					6 700 m² | 
					≈27,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  IPark   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Le Clos Sainte-Marguerite | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Marie-Louise | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Le Prisme | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					848 m² | 
					11,16 m | 
					2018 | 
				
				
					  Le Parc des Tourelles   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Cocoon | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Les Hauts de Beausoleil   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					2 050 m² | 
					≈18,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  So White | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					5 399 m² | 
					19,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Résidence Victoria   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					6 647 m² | 
					≈15,00 m | 
					 ≈2018 | 
				
				
					  Invictus   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					5 239 m² | 
					27,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Clinique du Millénaire - Extension | 
					Montpellier (34000) | 
					Santé | 
					3 530 m² | 
					17,85 m | 
					2017 | 
				
				
					  45 Faubourg Saint-Jaumes   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					9 559 m² | 
					18,30 m | 
					2018 | 
				
				
					  So Pur   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2018 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 109 110 111 112 113 … 158