Publicité
Pages: 1 … 19 20 21 22 23 … 158
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Terra  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 7 636 m² | 24,54 m | 2024 | 
|  Le Beausoleil | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 24,50 m | ‐ | 
|  Résidence de France - Bâtiment Anjou  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 24,50 m | ≈1975 | 
|  Résidence Amarcord  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 24,50 m | 1998 | 
|  Résidence Le Plateau des Violettes | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 24,50 m | ‐ | 
|  Hôpital Psychiatrique La Colombière | Montpellier (34000) | Santé | ‐ | 24,50 m | 1909 | 
|  Polygone Rive Gauche  | Béziers (34500) | Commerces et activités, bureaux, culture | ‐ | ≈24,50 m | 2010 | 
|  Résidence de France - Bât. Champagne  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 24,50 m | ≈1975 | 
|  Carré Vendôme  | Montpellier (34000) | Logements | 4 349 m² | 24,46 m | 2021 | 
|  Maison de l'Occitanie et de l'Ibérie  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 4 153 m² | 24,28 m | 2007 | 
|  ZAC ODE Acte 1 - Lots B4-B5 | Pérols (34470) | Bureaux | 3 073 m² | 24,27 m | ≈2021 | 
|  Bureaux & Co Saint-Roch | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 4 801 m² | 24,20 m | ≈2024 | 
|  Portes de Lez | Montpellier (34000) | Logements | 4 228 m² | 24,00 m | 2000 | 
|  Antigone 2 | Montpellier (34000) | Logements | 2 153 m² | 24,00 m | ≈2000 | 
|  Natura  | Montpellier (34000) | Logements | 2 727 m² | 24,00 m | 2009 | 
|  Las Rébes | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ‐ | 
|  Cité Plaisance  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 24,00 m | ‐ | 
|  Résidence La Guirlande bât C | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ‐ | 
|  Résidence La Guirlande - Bât. B | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1979 | 
|  Le Carignan  | Montpellier (34000) | Logements | 5 590 m² | 24,00 m | 2009 | 
|  Résidence Collines d'Estanove - Bât. A | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 24,00 m | 1979 | 
|  Résidence La Guirlande - Bât. A | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1979 | 
|  Le Damier | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 24,00 m | ≈1996 | 
|  Le Jardin des Oracles  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 24,00 m | ≈2000 | 
|  Résidence Marie Laurencin  | Montpellier (34000) | Logements | 3 475 m² | 24,00 m | 2009 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité