Publicité
Pages: 1 … 213 214 215 216 217 … 222
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Éole  | Bruz (35170) | Bureaux | 4 080 m² | ≈11,00 m | 2027 | 
|  Groupe scolaire Ker Lann  | Bruz (35170) | Éducation | 2 468 m² | 10,21 m | 2026 | 
|  1bis, rue Louis Armand  | Bruz (35170) | Logements | 306 m² | 9,35 m | 2026 | 
|  Résidence ALFI Bruz Ker Lann  | Bruz (35170) | Logements, commerces et activités | 3 867 m² | ≈16,00 m | 2024 | 
|  École Supérieure du Numérique Appliqué  | Bruz (35170) | Éducation | 2 941 m² | ≈16,00 m | 2024 | 
|  Complexe sportif de Ker Lann  | Bruz (35170) | Sports | ‐ | ≈10,00 m | 1994 | 
|  Siège social de la MSA des Portes de Bretagne | Bruz (35170) | Bureaux | 9 180 m² | ≈14,00 m | 2008 | 
|  CIMD | Bruz (35170) | Bureaux | 10 000 m² | ≈17,50 m | 1984 | 
|  Le Carré Vert  | Bruz (35170) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Campus Avril  | Bruz (35170) | Bureaux | 13 033 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Utopia  | Bruz (35170) | Logements | 6 323 m² | ≈18,00 m | 2021 | 
|  Vendôme  | Bruz (35170) | Logements, commerces et activités | 3 916 m² | 17,22 m | 2022 | 
|  Canopée  | Bruz (35170) | Logements, commerces et activités | 2 785 m² | ≈9,00 m | 2023 | 
|  Baccarat  | Bruz (35170) | Logements | 1 723 m² | 14,34 m | 2023 | 
|  Domaine de Cicé Blossac  | Bruz (35170) | Hôtel | 6 500 m² | 11,41 m | 2010 | 
|  Maison Héléna de Bruz  | Bruz (35170) | Logements, commerces et activités | 2 256 m² | 16,13 m | 2026 | 
|  La Croix Madame  | Bruz (35170) | Logements | 1 382 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Krei'Zen  | Bruz (35170) | Logements | 1 236 m² | 14,87 m | 2025 | 
|  Le Domaine des Planches  | Bruz (35170) | Logements | 2 943 m² | 9,91 m | 2026 | 
|  Lisia  | Bruz (35170) | Logements | 5 888 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Église Saint-Martin de Bruz  | Bruz (35170) | Édifice religieux | ‐ | 47,30 m | 1953 | 
|  Ancienne église Saint-Martin de Bruz  | Bruz (35170) | Édifice religieux | ‐ | ≈35,00 m | 1884 | 
|  Maison des Compagnons du Devoir de Ker Lann  | Bruz (35170) | Logements, bureaux | 2 682 m² | ≈17,00 m | 2025 | 
|  1-5, contour Antoine de Saint-Exupéry  | Bruz (35170) | Bureaux, Éducation | ‐ | ≈10,00 m | 2003 | 
|  Rosolino  | Bruz (35170) | Logements | 774 m² | 15,75 m | 2025 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité