Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Verseau | Échirolles (38130) | Logements | 2 345 m² | ≈33,00 m | 2016 | 
|  Inovallia  | Meylan (38240) | Bureaux | 5 757 m² | 12,33 m | 2015 | 
|  La Pinéa | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  La Belle Électrique | Grenoble (38000) | Culture | 2 257 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Les Jardins Terrasses de Belledonne  | Grenoble (38000) | Logements | 5 541 m² | 16,84 m | 2015 | 
|  Lycée des Eaux Claires - Reconstruction  | Grenoble (38000) | Éducation | 14 159 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Aquarelle | Grenoble (38000) | Logements | 2 113 m² | 20,25 m | 2015 | 
|  Central Plaza | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | 4 836 m² | ≈33,00 m | 2015 | 
|  Villanova | Saint-Égrève (38120) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Terres Neuves | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  Le Palladium | Grenoble (38000) | Bureaux | 4 320 m² | 23,90 m | 2015 | 
|  27-29, rue de Turenne | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | 2 707 m² | 29,90 m | ≈2015 | 
|  La Clé d'Irvoy | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2015 | 
|  27bis-29, rue Nicolas Chorier | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈2015 | 
|  L'Aparté  | Grenoble (38000) | Logements | 3 530 m² | 19,35 m | 2015 | 
|  Carré Olonna | Meylan (38240) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Résidence Magnolia | Vienne (38200) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2015 | 
|  Le Florilège | Vienne (38200) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2015 | 
|  Les Terrasses Azur | Voiron (38500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2015 | 
|  Le Clos de Jade | Voiron (38500) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Dolce Vita | Voiron (38500) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Les Jardins de l'Arboriale | Bourgoin-Jallieu (38300) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  Vill'Art | Villefontaine (38090) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Maison du Conseil Général de l'Isère | Voiron (38500) | Administration | 2 500 m² | ≈23,00 m | ≈2015 | 
|  GreEn-ER  | Grenoble (38000) | Éducation, culture, administration | 22 000 m² | ≈18,00 m | 2015 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité