Immeubles construits (1894)
	Pages: 1 … 68 69 70 71 72 … 76
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  2, allée des Bourguignons | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  4, allée des Bourguignons | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  14, allée des Bourguignons | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  18, allée des Bourguignons | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  1, allée des Landais | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  5, allée des Landais | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  1, avenue du Général Bonaparte | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  2, allée des Provençaux | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  Résidence La Baubette | 
					Reims (51100) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Résidence Plein Ciel | 
					Tinqueux (51430) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Paul Fort | 
					Reims (51100) | 
					Logements, administration | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  1, avenue Saint-Pol | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidence Pasteur-Lagrive   | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  23bis, boulevard Pasteur   | 
					Reims (51100) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  21, rue des 16e et 22e Dragons   | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  161-165, avenue Jean Jaurès | 
					Reims (51100) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  2-6, rue Alphonse Naudin | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  7, rue du Caporal-Chef Divry | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  37-39, rue de Talleyrand | 
					Reims (51100) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Résidence Passe Demoiselles - Bât. A | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Résidence Passe Demoiselles - Bât. B | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Résidence Passe Demoiselles - Bât. C | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  1, rue de la Méditerranée | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  3, rue de la Méditerranée | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  2, allée du Danube | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1967 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 68 69 70 71 72 … 76