Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence SoHo  | Reims (51100) | Logements | ‐ | 12,00 m | ≈2020 | 
|  Résidence Saint-Hilaire  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 2020 | 
|  Le Carré des Sacres  | Reims (51100) | Logements | 4 074 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Le Phœnix  | Reims (51100) | Bureaux | 8 400 m² | ≈17,50 m | 2021 | 
|  34, boulevard Henry Vasnier  | Reims (51100) | Logements | 12 542 m² | 16,40 m | 2023 | 
|  144, rue des Capucins | Reims (51100) | Bureaux | ‐ | 7,50 m | 1895 | 
|  Rivage  | Reims (51100) | Logements | 2 581 m² | 17,80 m | 2021 | 
|  ZAC Sernam Boulingrin - Îlot B3  | Reims (51100) | Logements, Éducation, commerces et activités | 19 200 m² | 28,00 m | 2023 | 
|  Parking République  | Reims (51100) | Parking public, bureaux | ‐ | 28,00 m | 2020 | 
|  CHU de Reims - Pôle de biologie territoriale | Reims (51100) | Santé | 12 000 m² | ≈15,00 m | 2019 | 
|  CHU de Reims - Bâtiment Christian Cabrol  | Reims (51100) | Santé | 54 000 m² | 25,76 m | 2024 | 
|  Résidence Rive Droite  | Reims (51100) | Logements | 961 m² | ≈18,00 m | ≈1930 | 
|  Le Carré du Champ de Mars  | Reims (51100) | Logements | 5 040 m² | ≈18,00 m | 2024 | 
|  Métropolis  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | 9 334 m² | ≈24,00 m | 2022 | 
|  Vilarmonie  | Reims (51100) | Logements | 2 263 m² | 16,93 m | 2023 | 
|  Ecotopia | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2023 | 
|  Les Jardins de Léonard  | Reims (51100) | Logements | 4 792 m² | 16,00 m | 2022 | 
|  8, rue de la Renfermerie  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  6, rue de la Renfermerie  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1980 | 
|  Les Hauts de Saint-Jean | Reims (51100) | Logements | 560 m² | 11,15 m | 2024 | 
|  Résidence Pasteur | Reims (51100) | Logements | 738 m² | 19,77 m | 2024 | 
|  ZAC Sernam Boulingrin - Îlot A3  | Reims (51100) | Hôtel, bureaux, commerces et activités | 8 056 m² | ≈28,00 m | 2024 | 
|  Gotham  | Reims (51100) | Logements, bureaux | 5 945 m² | 27,80 m | 2024 | 
|  Villa Auguste  | Reims (51100) | Logements | 2 217 m² | 16,50 m | 2021 | 
|  Résidence Gabrielle  | Reims (51100) | Logements | 4 021 m² | ≈21,00 m | 2022 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité