PSS

Marne

Tous les immeubles (1964)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Église Saint-Paul Reims (51100) Édifice religieux ≈15,00 m 1969
7, rue Docteur Lucien Bettinger Reims (51100) Logements ≈22,00 m ≈1975
9, rue Docteur Lucien Bettinger Reims (51100) Logements ≈22,00 m ≈1975
71-75, rue de Brimontel Reims (51100) Logements ≈23,00 m ≈1960
20, boulevard Carteret Reims (51100) Logements ≈22,00 m ≈1975
35, boulevard Carteret Reims (51100) Logements ≈21,00 m ≈1960
59, boulevard Carteret Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1975
61, boulevard Carteret Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1975
Internat du lycée Jean Jaurès Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1955
44bis, rue de Cernay Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈18,00 m ≈1970
44ter, rue de Cernay Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1970
2-8, rue Henri Barbusse Reims (51100) Logements ≈28,00 m ≈1975
2-8, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
10, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
3, rue des 16e et 22e Dragons Reims (51100) Logements ≈27,00 m ≈1965
55, rue de Chevigné Reims (51100) Logements ≈27,00 m ≈1970
2, allée du Danube Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
4, allée du Danube Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
6, allée du Danube Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
20-24, allée d'Amsterdam Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1967
11-15, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1967
17, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
19, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
21, allée de la Méditerranée Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
1, rue de la Baltique Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1967
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi