Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence du Port de Sillery  | Sillery (51500) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2017 | 
|  Le Domaine des Hautes Feuilles | Bezannes (51430) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2017 | 
|  Villa Cleo  | Reims (51100) | Logements | 4 584 m² | ≈21,00 m | 2017 | 
|  Résidence Boussinesq | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  City 2  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2017 | 
|  Desmos  | Reims (51100) | Bureaux, commerces et activités | 11 200 m² | 28,00 m | ≈2017 | 
|  Les Terrasses du Golf  | Bezannes (51430) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈2017 | 
|  Les Hautes Feuilles  | Bezannes (51430) | Logements | 7 864 m² | 12,90 m | 2017 | 
|  Le Village by CA Reims-Bezannes  | Bezannes (51430) | Bureaux | 7 200 m² | ≈17,50 m | 2017 | 
|  54, rue David | Reims (51100) | Logements | 477 m² | 12,95 m | 2017 | 
|  236, avenue de Laon | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2017 | 
|  Clairmarix  | Reims (51100) | Bureaux | 4 200 m² | ≈17,50 m | 2017 | 
|  Le Carré des Sens | Reims (51100) | Logements | 8 780 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Terroirs & Vignerons de Champagne - Siège social  | Chouilly (51200) | Bureaux | 4 468 m² | ≈14,00 m | 2017 | 
|  Terroirs & Vignerons de Champagne - Espace Feuillatte  | Chouilly (51200) | Bureaux | 2 650 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Plein Sud  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2016 | 
|  La Villa Palatine  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Îlot Vert | Reims (51100) | Logements | 2 904 m² | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Résidence Les Jardins de Saint-Brice | Saint-Brice-Courcelles (51370) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | 2016 | 
|  Résidence Le Prieuré  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Quai Ouest - Résidence seniors | Reims (51100) | Logements | 5 110 m² | ≈24,00 m | ≈2016 | 
|  Siège social de Plurial Novilia  | Reims (51100) | Bureaux | 13 038 m² | ≈21,00 m | 2016 | 
|  Les Rives du Golf  | Bezannes (51430) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Résidence Jamin  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2016 | 
|  Salle municipale Gallieni  | Reims (51100) | Culture, sports | 2 500 m² | 10,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité