PSS

Marne

Tous les immeubles (1964)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
39, rue Passe-Demoiselles Reims (51100) Logements ≈25,00 m ≈1985
39, rue Martin Peller Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1975
39, rue Jeanne d'Arc Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈9,00 m ≈1930
39, rue du Général Sarrail Reims (51100) Bureaux ≈13,00 m ≈1925
39, rue du Docteur Schweitzer Reims (51100) Logements ≈20,00 m ≈1965
39, rue de Savoye Reims (51100) Logements ≈15,00 m ≈1930
39, rue de la Goulette Reims (51100) Logements ≈37,00 m ≈1965
39, cours Jean-Baptiste Langlet Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈15,00 m 1924
38-40, rue Voltaire Reims (51100) Logements ≈21,00 m 1923
38-40, rue de Solférino Reims (51100) Logements ≈17,00 m ≈1960
38, rue Nicolas Henriot Reims (51100) Logements ≈15,00 m ≈1900
38, rue Lagrive Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1985
38, rue Kellermann Reims (51100) Logements ≈12,00 m 1894
38, rue de la Maison Blanche Reims (51100) Logements ≈16,00 m ≈1965
38, cours Jean-Baptiste Langlet Reims (51100) Logements ≈15,00 m ≈1925
38, boulevard Lundy Reims (51100) Logements ≈12,00 m ≈1925
37-39, rue de Talleyrand Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈33,00 m ≈1960
37-39, avenue Saint-Pol Reims (51100) Logements, commerces et activités ≈23,00 m ≈1970
37, rue Thiers Reims (51100) Logements ≈15,00 m ≈1890
37, rue René Cassin Bezannes (51430) Bureaux ≈12,00 m ≈2010
37, rue Passe-Demoiselles Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1990
37, rue Dumont d'Urville Reims (51100) Logements ≈27,00 m ≈1960
37, rue du Docteur Schweitzer Reims (51100) Logements ≈20,00 m ≈1965
37, rue des Telliers Reims (51100) Logements ≈10,00 m ≈1925
37, rue Camille Lenoir Reims (51100) Logements ≈12,00 m ≈1900
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi