Publicité
Pages: 1 … 72 73 74 75 76 … 79
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Live in Saint-Thomas | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Desmos  | Reims (51100) | Bureaux, commerces et activités | 11 200 m² | 28,00 m | ≈2017 | 
|  Chrysalide | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2018 | 
|  78, rue Gambetta | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 | 
|  Gymnase Libergier | Reims (51100) | Sports, Éducation | 2 350 m² | ≈12,00 m | ≈2015 | 
|  7, rue Camille Lenoir | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1906 | 
|  165, rue de Vesle | Reims (51100) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1550 | 
|  Peugeot Millauto Reims | Reims (51100) | Commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 2016 | 
|  18, rue des Augustins | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1500 | 
|  36, rue Roger Salengro | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  Révélation | Reims (51100) | Logements | 5 863 m² | 12,60 m | 2018 | 
|  25, rue des Élus | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1925 | 
|  Résidence Les Élus 2 | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2020 | 
|  27, rue des Élus  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  41, rue du Barbâtre | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 1922 | 
|  Résidence Paix Ponsardin  | Reims (51100) | Logements, bureaux | 960 m² | 18,00 m | 2018 | 
|  Résidence du Congrès  | Reims (51100) | Logements | 1 973 m² | 17,45 m | 2021 | 
|  Le Clos des Capucins  | Reims (51100) | Logements | 18 811 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Résidence Les Longuaux | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1969 | 
|  Maison des Musiciens | Reims (51100) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈XIIIe | 
|  Hôpital Américain | Reims (51100) | Santé | 13 600 m² | 22,00 m | 2011 | 
|  Reims Arena  | Reims (51100) | Culture, sports | 11 940 m² | 22,00 m | 2022 | 
|  Résidence Eugène Desteuque  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | 552 m² | 17,30 m | 2021 | 
|  Résidence Petit Delbourg | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2018 | 
|  33, rue du Petit Delbourg | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1955 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité