Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Evanescence | Vannes (56000) | Logements | 3 154 m² | ≈11,00 m | 2016 | 
|  Villa Cosy | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Îlot Poulmenach | Sarzeau (56370) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Côté Centre | Vannes (56000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Les Terrasses Marines  | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Horizon Parc | Saint-Avé (56890) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Le Troadec 1  | Vannes (56000) | Administration | 6 286 m² | ≈20,00 m | 2016 | 
|  Saily | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2017 | 
|  Les Agapanthes | Lanester (56600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Le Parc de Kerfanny | Auray (56400) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Côté Golfe | Plescop (56890) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Voiles de Kerisper | La Trinité-sur-Mer (56470) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Les Allées François d'Amboise | Vannes (56000) | Logements | 6 335 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Voiles Pourpres | Auray (56400) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Lofts d'Arradon | Arradon (56610) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Villa Plessis | Arradon (56610) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  City'Zen | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Quai 9 | Lanester (56600) | Culture | 3 052 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Pôle d'Échanges Multimodal  | Lorient (56100) | Transports | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Agapanthes | Sarzeau (56370) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Asphodèles | Sarzeau (56370) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Les Rives de Tohannic | Vannes (56000) | Logements | 3 429 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Résidence du Menez | Larmor-Plage (56260) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Siège de la CPAM du Morbihan | Vannes (56000) | Administration | 15 000 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Les Jardins de Gaïa | Ploemeur (56270) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2018 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité