Publicité
Pages: 1 … 14 15 16 17 18 … 22
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Code Barre | Vannes (56000) | Bureaux | ‐ | ≈17,00 m | 2004 | 
|  Le Troadec 2  | Vannes (56000) | Administration | 6 508 m² | ≈17,00 m | 2019 | 
|  Le 7 Quai de l'Océan  | Quiberon (56170) | Logements, commerces et activités | 896 m² | 17,30 m | 1897 | 
|  Steel Band  | Vannes (56000) | Bureaux | 2 750 m² | ≈17,50 m | ≈2012 | 
|  Celtic Submarine 2 | Lorient (56100) | Bureaux | 2 910 m² | 17,52 m | 2012 | 
|  Ensemble social du Polygone  | Lorient (56100) | Logements | 5 852 m² | 17,90 m | 2011 | 
|  Hôpital du Scorff  | Lorient (56100) | Santé | 65 000 m² | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Les Terrasses de Clisson | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2001 | 
|  12-14, rue Perault  | Lorient (56100) | Logements | 3 980 m² | ≈18,00 m | 2003 | 
|  Le Chazelles - Phase 1  | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Le Quai Rive Droite  | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Le Clos d'Orient - Tranche 2 | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Centre Hospitalier Bretagne-Atlantique - Extension  | Vannes (56000) | Santé | ‐ | ≈18,00 m | ≈2014 | 
|  Le Panoramic | Lanester (56600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  L'Oriente | Lorient (56100) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  Kereden  | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  40-44, rue du 65e Régiment d'Infanterie  | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Le Camille Claudel | Vannes (56000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈2008 | 
|  L'Escale | Séné (56860) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2021 | 
|  4, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1960 | 
|  6, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1960 | 
|  8, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1960 | 
|  10, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1960 | 
|  12, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1960 | 
|  1-5, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1960 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité