Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Switch | Lorient (56100) | Logements | 9 003 m² | ≈27,00 m | 2026 | 
|  1, rue de la Patrie | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1955 | 
|  50, rue du Port | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1960 | 
|  L'Arsenal de Terre | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1955 | 
|  Sémaphore  | Vannes (56000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1967 | 
|  Résidence des Genêts | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈28,00 m | ≈1969 | 
|  Celtic Submarine 3 | Lorient (56100) | Bureaux, commerces et activités | 5 400 m² | ≈28,00 m | 2014 | 
|  Cité de la voile Éric Tabarly  | Lorient (56100) | Autre | 6 700 m² | ≈30,00 m | 2007 | 
|  Église Saint-Gildas de Pénestin  | Pénestin (56760) | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1880 | 
|  21, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1955 | 
|  Château d'eau | Larmor-Plage (56260) | Château d'eau | ‐ | ≈30,00 m | ≈1950 | 
|  Église Saint-Pierre de Sérent  | Sérent (56460) | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1432 | 
|  Préfecture du Morbihan  | Vannes (56000) | Administration | ‐ | ≈30,00 m | 1865 | 
|  Résidence Le Connétable  | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1970 | 
|  Église Saint-Michel de La Roche-Bernard  | La Roche-Bernard (56130) | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1882 | 
|  Église Saint-Patern de Séné  | Séné (56860) | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1886 | 
|  Ulteam | Lorient (56100) | Bureaux, sports | 4 695 m² | 31,85 m | 2025 | 
|  Résidence Le Centre  | Vannes (56000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | ≈1970 | 
|  2-8, rue Henri Andrieu  | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1962 | 
|  Église Saint-Martin de Camoël  | Camoël (56130) | Édifice religieux | ‐ | ≈35,00 m | 1877 | 
|  9-11, rue Henri Sellier | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1967 | 
|  17-25, rue Henri Sellier | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1967 | 
|  27A, rue Chaigneau | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1967 | 
|  13F-13H, quai de Rohan  | Lorient (56100) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1962 | 
|  Tour de la Découverte  | Lorient (56100) | Autre | ‐ | 38,00 m | 1786 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité