Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Villas du Rahic | Carnac (56340) | Logements | 1 282 m² | 11,00 m | 2026 | 
|  Côté Patio | Lorient (56100) | Logements | 2 982 m² | 24,82 m | 2026 | 
|  Le Contrepoint | Lorient (56100) | Logements | 4 240 m² | 25,00 m | 2026 | 
|  Le Mandarin | Lorient (56100) | Logements | 9 386 m² | ≈25,00 m | 2026 | 
|  Alpha  | Vannes (56000) | Logements, bureaux, santé | 8 790 m² | 24,00 m | 2026 | 
|  Kastell Marine | Vannes (56000) | Logements, Éducation | 14 316 m² | ≈21,00 m | 2027 | 
|  L'Entre Deux  | Lorient (56100) | Logements | 3 593 m² | 25,00 m | 2027 | 
|  Saint-Honoré  | Vannes (56000) | Logements | 1 144 m² | 20,42 m | 2027 | 
|  Musée de préhistoire | Carnac (56340) | Musée | 3 521 m² | 15,63 m | 2027 | 
|  Campus Tevenn | Séné (56860) | Logements | 3 318 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Square Mor-Bihan - Lot 1 | Vannes (56000) | Logements, commerces et activités | 3 168 m² | ≈13,00 m | 2027 | 
|  Square Mor-Bihan - Lot 2 | Vannes (56000) | Logements | 2 477 m² | ≈13,00 m | 2027 | 
|  Les Maritimes | Vannes (56000) | Logements | 4 998 m² | ≈13,00 m | 2027 | 
|  Imagina | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | 13 386 m² | ≈50,00 m | 2028 | 
|  2, rue Jean-Marie Allanic | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2028 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité