Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Octant | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2011 | 
|  Le Val Prévert | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2011 | 
|  Le Parc du Manoir | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Villa Cosy | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  City'Zen | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Quai 9 | Lanester (56600) | Culture | 3 052 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Les Asphodèles | Sarzeau (56370) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Le Patio du Golfe | Sarzeau (56370) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Immeuble Pontcarré-Bodélio | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | ≈1960 | 
|  Groupe scolaire Bisson | Lorient (56100) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | ≈1955 | 
|  34-38, boulevard de Normandie | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | ≈1958 | 
|  3-7, boulevard d'Oradour-sur-Glâne | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | ≈1955 | 
|  2-6, boulevard d'Oradour-sur-Glâne | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | ≈1955 | 
|  Le Verger de Rhuys | Sarzeau (56370) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Rêvery | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Confidence | Vannes (56000) | Logements | 2 851 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Évidence | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Côté Centre | Vannes (56000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  La Noé | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Bois de Kersec | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2021 | 
|  La Noé - Lot C | Vannes (56000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Lumin & Sens | Saint-Avé (56890) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Le Zénith | Saint-Avé (56890) | Logements | 2 890 m² | ≈9,00 m | 2022 | 
|  Résidence du Menez | Larmor-Plage (56260) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Villa Kernevel | Larmor-Plage (56260) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité