Publicité
Pages: 1 … 267 268 269 270 271 … 494
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  140, boulevard Gambetta - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | 25,00 m | ≈1929 | 
|  Le Sud France | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Cœur Delille  | Nice (06000) | Logements | 786 m² | ≈17,00 m | ≈1933 | 
|  Halle gourmande de la Gare du Sud | Nice (06000) | Commerces et activités | 2 500 m² | 18,00 m | 1892 | 
|  Palais Foch | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1992 | 
|  Palais Marie Miette  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1908 | 
|  Le Midi | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1955 | 
|  Villa Marie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1897 | 
|  Le Christinia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1969 | 
|  204, route de Turin  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2021 | 
|  213, avenue de la Californie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 464 m² | ≈9,00 m | 1899 | 
|  25, rue Verdi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 538 m² | ≈18,00 m | ≈1902 | 
|  Le Malausséna  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 2 980 m² | 22,03 m | ≈1901 | 
|  Villa Pourquoi Pas | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈6,50 m | ≈1962 | 
|  Parc Aurélia - Jardins de la Voie Romaine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1984 | 
|  Résidence de la Reine - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1981 | 
|  Résidence de la Reine - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1982 | 
|  Nicerama - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1975 | 
|  Nicerama - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1975 | 
|  Palais Bella Vista | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1930 | 
|  Le Réal Carras | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1972 | 
|  28, avenue de la Vallière | Nice (06000) | Logements | ‐ | 9,00 m | ≈1933 | 
|  Villa L'Escale | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1927 | 
|  16, avenue Henri Barbusse  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1905 | 
|  10bis, rue Martin Seytour  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈10,00 m | ≈1929 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité