Publicité
Pages: 1 … 432 433 434 435 436 … 495
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  14, rue de la Buffa | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1913 | 
|  23, rue Trachel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1928 | 
|  8, rue Cronstadt  | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈23,00 m | ≈1908 | 
|  15, rue de Rivoli | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1914 | 
|  Palais Alphonse XIII | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1927 | 
|  Nice Résidencia | Nice (06000) | Logements, santé, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1884 | 
|  Gloria Mansions I | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1924 | 
|  2, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1898 | 
|  Villa Le Mirasol | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1800 | 
|  Le Tibère | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1979 | 
|  34, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1901 | 
|  55, boulevard Victor Hugo | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1937 | 
|  19, rue Cronstadt | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1939 | 
|  47ter, rue du Maréchal Joffre | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1931 | 
|  35, rue du Maréchal Joffre | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1927 | 
|  7bis, rue du Maréchal Joffre | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1921 | 
|  7, rue de la Buffa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1926 | 
|  La Villa Hôtel  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  19, boulevard Victor Hugo  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  Hôtel Le Grimaldi - Bât. A  | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  Palais Albert 1er  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  11, rue Grimaldi  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  22-26, rue du Maréchal Joffre  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  Résidence Hugo Park  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
|  14, rue Maccarani  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1905 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité