Publicité
Pages: 1 … 434 435 436 437 438 … 495
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Eden Palm | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1975 | 
|  Résidence Ascot | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Les Antilles | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1969 | 
|  Résidence L'Étrier | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1971 | 
|  La Colline des Puits - Bât. Les Pins | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈25,50 m | ≈1966 | 
|  Les Pins Blancs | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1966 | 
|  Le Vauban | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1967 | 
|  Résidence Clairefontaine | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1965 | 
|  Résidence de la Paix | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1966 | 
|  Villa Tahoé | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1938 | 
|  Le San Francisco  | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1966 | 
|  131, avenue de Vallauris | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈2014 | 
|  Le Rosemary | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1966 | 
|  Lou Mas Fleuri | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1966 | 
|  Helvétia  | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1966 | 
|  Palmosa | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1965 | 
|  Les Palmiers | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1965 | 
|  Les Anémones | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1970 | 
|  Le Fra Luca | Cannes (06400) | Bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1973 | 
|  Laurentina | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1970 | 
|  L'Impératrice  | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Le Square de la Croisette | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1972 | 
|  Les Oléandres - Tour 1 | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈42,00 m | ≈1970 | 
|  Les Oléandres - Tour 2 | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈42,00 m | ≈1970 | 
|  Royal Palm | Cannes (06400) | Logements | 7 200 m² | ≈15,00 m | 2009 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité