Publicité
Pages: 1 … 440 441 442 443 444 … 495
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5, rue Rossini | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  7, rue Rossini | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  9, rue Rossini | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  11, rue Rossini | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  Hostel Ozz | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈17,00 m | ≈1885 | 
|  9, rue d'Italie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  19, avenue Notre-Dame | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1885 | 
|  4, rue Miron | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈17,00 m | ≈1885 | 
|  17, rue Assalit | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  7-9, rue Miron | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  Villa Emir Oglou | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1885 | 
|  26, rue des Lilas | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1885 | 
|  Châlet Marguerite | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1884 | 
|  Le Chatham  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1884 | 
|  9, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 21,08 m | ≈1884 | 
|  Résidence Alexandra | Menton (06500) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1884 | 
|  32, rue de la République | Menton (06500) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1884 | 
|  16-18, rue Arson | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  13, rue François Guisol | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1884 | 
|  35, boulevard Carabacel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  5, rue Gustave Deloye / 8bis, avenue Jean Médecin  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1884 | 
|  7, rue Verdi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  34, rue Verdi | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1884 | 
|  10, rue Penchienatti | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1884 | 
|  3, rue Alberti | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité