Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Thérèse | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1914 | 
|  Palais de la Paix | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1870 | 
|  24, avenue Gustavin | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1912 | 
|  Villa Eveline | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1906 | 
|  Villa Léonie | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈11,00 m | ≈1907 | 
|  Villa Bagatelle | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1957 | 
|  44, boulevard Carnot | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1956 | 
|  11, boulevard Franck Pilatte | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 1953 | 
|  Villa Lympia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1864 | 
|  Villa Madgalena | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1881 | 
|  5, avenue du Capitaine Scott | Nice (06000) | Éducation, bureaux | ‐ | ≈8,00 m | ≈1908 | 
|  Villa Paulo | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1881 | 
|  Villa Armand | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | 1952 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité