Publicité
Pages: 1 … 113 114 115 116 117 … 536
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  30, rue Bottero | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1913 | 
|  Les Phoenix | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1913 | 
|  Villa Thelise | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  Villa Les Oliviers | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  38, avenue des Arènes de Cimiez | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1913 | 
|  61, corniche Sainte-Rosalie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1913 | 
|  Chalet Ephisie Claudine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  68, corniche Sainte-Rosalie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  63, corniche Sainte-Rosalie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  72, corniche Sainte-Rosalie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  21, avenue Cernuschi | Nice (06000) | Bureaux | 435 m² | ≈11,00 m | ≈1913 | 
|  Villa Bianca | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  Villa Béthanie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1913 | 
|  Lou Caroubié | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  Villa Joséphine-Henri | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1913 | 
|  Villa Louisette / Villa Bel-Air | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1913 | 
|  1, rue Barberis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1914 | 
|  Villa Germaine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1914 | 
|  Villa Quand Même | Nice (06000) | Logements | ‐ | 10,25 m | 1914 | 
|  48-50, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1914 | 
|  Villa Chatelmont | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1914 | 
|  Villa Mon Désir | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1914 | 
|  Palais Trianon  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈13,50 m | ≈1914 | 
|  Casa Dani | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1914 | 
|  Villa Primerose | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1914 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité