Publicité
Pages: 1 … 114 115 116 117 118 … 536
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Ramsès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Villa Grabels | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  8, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  Nelson | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1972 | 
|  Le Colibri | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1960 | 
|  8, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1932 | 
|  6, rue Grasset-Rey | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1932 | 
|  Le Bengali | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1960 | 
|  9, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  2, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  L'Alouette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  La Désirée | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1926 | 
|  11, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  Le Miami  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1952 | 
|  Villa Monique | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  Le Garibaldi  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1959 | 
|  14, avenue Frédéric Mistral | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  7, rue Grasset-Rey | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  7, avenue Fighiera-Pasquier | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1926 | 
|  6, avenue du Commandant Guilbaud | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1934 | 
|  Le Pierre-Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1936 | 
|  West Parc  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 11 600 m² | 33,60 m | 2015 | 
|  3, avenue du Commandant Guilbaud | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1932 | 
|  7, avenue de Gairaut | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1939 | 
|  Le Florence | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1964 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité