Publicité
Pages: 1 … 461 462 463 464 465 … 535
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Palais de l'Alimentation | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | ≈10,00 m | ≈1900 | 
|  Le Tiercelet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1900 | 
|  7, rue Vernier | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  9, rue Vernier | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  16, rue Jean-Pierre Papon  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  20, boulevard Auguste Raynaud | Nice (06000) | Commerces et activités | 208 m² | ≈6,00 m | XXe | 
|  28, rue Alphonse Karr | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  13, rue Paul Déroulède | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  Villa Grinda | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1900 | 
|  6, avenue Notre-Dame | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  Résidence Alliance Française | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  L'Alcôve Hôtel | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  26, rue Assalit | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  5, rue Saint-Siagre | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  3, rue Saint-Siagre | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  120, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈8,00 m | ≈1900 | 
|  42, avenue Jean Lorrain | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈XXe | 
|  Villa Jouvencelle | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1900 | 
|  Villa Tourterelle | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1900 | 
|  114, boulevard Carnot | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  Fiorella | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  Villa Montclair | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1900 | 
|  Le Clos Fleuri | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  Chandeneux | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  Le Paradou | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1900 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité