Publicité
Pages: 1 … 208 209 210 211 212 … 295
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4-14, passage Delessert  | Paris (75000) | Logements, sports | 6 445 m² | ≈21,00 m | 2016 | 
|  8, rue Rottembourg  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1903 | 
|  Charolais-Rotonde - Lot 5  | Paris (75000) | Logements | 4 199 m² | ≈21,00 m | 2013 | 
|  2, rue Dupin | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1961 | 
|  121-123, rue de Picpus | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 1 527 m² | ≈21,00 m | 2010 | 
|  25-27, rue Chaudron  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 1 349 m² | ≈21,00 m | 2010 | 
|  2-18, rue Van Loo  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1958 | 
|  9, rue Mallet-Stevens  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1954 | 
|  22, boulevard Masséna  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 539 m² | 21,00 m | 2011 | 
|  144-146, boulevard Murat  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1955 | 
|  152-154, boulevard Murat  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1955 | 
|  Inova  | Paris (75000) | Logements, autre | 5 341 m² | ≈21,00 m | 2014 | 
|  19, rue Paul Albert | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1950 | 
|  Le Brabant  | Paris (75000) | Bureaux, commerces et activités | 9 100 m² | ≈21,00 m | 2001 | 
|  Chemin Vert  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 10 165 m² | ≈21,00 m | ≈2013 | 
|  Le Jardin Victoire  | Paris (75000) | Logements | 4 519 m² | ≈21,00 m | 2006 | 
|  96, boulevard des Batignolles | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1889 | 
|  13, boulevard Diderot  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1911 | 
|  112, quai de Jemmapes | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1908 | 
|  22, rue Debelleyme | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1895 | 
|  8, rue José Maria de Heredia | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1910 | 
|  5, rue Casimir-Périer | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1913 | 
|  36, rue de Tocqueville  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1897 | 
|  4, square Rapp  | Paris (75000) | Logements, autre | ‐ | ≈21,00 m | 1912 | 
|  7, rue de Rambouillet | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1932 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité