Immeubles en construction (41)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Les Douces Rives | Claye-Souilly (77410) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 |
Résidence Berny | Villeparisis (77270) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 |
Les Terrasses de l'Yonne | Cannes-Écluse (77130) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2015 |
Les Reflets de Lagny | Pomponne (77400) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 |
Grand Place | Ozoir-la-Ferrière (77330) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2017 |
Aéroport Roissy CDG - Bâtiment de liaison T1 Satellites 1-3 | Mauregard (77990) | Transports, commerces et activités | 34 000 m² | 22,00 m | 2019 |
99 logements | Lieusaint (77127) | Logements, commerces et activités | 6 609 m² | 17,72 m | 2019 |
Carré Balzac | Lagny-sur-Marne (77400) | Logements, commerces et activités, parking public | 8 246 m² | 16,35 m | 2019 |
Les Allées de Montévrain | Montévrain (77144) | Logements, commerces et activités | 17 348 m² | 14,00 m | 2019 |
Bo'Bussy | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités | 10 990 m² | 24,78 m | 2020 |
Senior Act | Montévrain (77144) | Logements, commerces et activités | 12 757 m² | 14,00 m | 2020 |
Les Jardins Terrasses de Montévrain | Montévrain (77144) | Logements | 4 768 m² | 13,80 m | 2020 |
Collège provisoire de Bussy-Saint-Georges | Bussy-Saint-Georges (77600) | Éducation | 5 795 m² | 10,72 m | 2020 |
Résidence de la Dame Bleue | Lieusaint (77127) | Logements, commerces et activités | 1 850 m² | 15,70 m | 2020 |
Villa Louise-Adélaïde | Chelles (77500) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2020 |
Mayfair | Chessy (77700) | Bureaux | 22 616 m² | 25,71 m | 2021 |
ZAC des Yèbles - Îlot Est | Avon (77210) | Logements, bureaux, commerces et activités | 16 105 m² | ≈21,00 m | ≈2021 |
Villa Mansart | Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) | Logements | 3 954 m² | 10,00 m | 2021 |
En[Vert]Gure | Lognes (77185) | Logements | 12 967 m² | 17,90 m | 2021 |
Les Floralys | Claye-Souilly (77410) | Logements | 7 548 m² | 12,28 m | 2021 |
Les Terrasses de l'Abbaye | Chelles (77500) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2021 |
Le Clos du Canal | Chelles (77500) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2021 |
Beelive | Melun (77000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2021 |
ZAC du Sycomore - Lot SY23 | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités | 17 271 m² | 22,10 m | 2022 |
ZAC du Sycomore - Lot SY29A | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités | 11 274 m² | 21,31 m | 2022 |
Pages: 1 2